-
試壓泵系列
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級(jí)泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計(jì)量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機(jī)械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
-
氣動(dòng)球閥
-
電動(dòng)球閥
-
氣動(dòng)蝶閥
-
電動(dòng)蝶閥
-
氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
-
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
-
電子除垢儀
-
自力式調(diào)節(jié)閥
二、四川·泛珠三角合作信息網(wǎng)潛水泵結(jié)構(gòu)說(shuō)明
工博牌QWP系列不銹鋼潛水排污泵由電機(jī)與泵兩部分組成,二者通過(guò)油隔離室及機(jī)械密封組件隔開,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,電機(jī)與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個(gè)水泵長(zhǎng)度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護(hù)裝置,使得泵運(yùn)行可靠,其主部件作用如下:
信號(hào)線1:配備全保水泵控制柜,對(duì)泵實(shí)行全方位保護(hù),包括漏水,斷相、短路、過(guò)熱、電機(jī)過(guò)載等項(xiàng)目.電機(jī)定子8:采用B級(jí)或F級(jí)絕緣。
漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭可發(fā)出信號(hào)由控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。
機(jī)械密封13:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì),具有密封可靠、耐磨、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
葉輪17:葉輪采用單流道或雙道結(jié)構(gòu),具有很強(qiáng)的通過(guò)能力,能夠通過(guò)大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當(dāng)葉輪因運(yùn)行而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán),以保證泵以*佳效率運(yùn)行。
三、四川·泛珠三角合作信息網(wǎng)潛水泵型號(hào)意義:
例如:40WQP15-30-2.2
40-排出口徑(mm)
QW(WQP)-潛水式無(wú)堵塞排污泵
P-不銹鋼(P)、防爆(B)
15-流量(m3/h)
30-揚(yáng)程(m)
2.2-配用功率(KW)
四、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠四川·泛珠三角合作信息網(wǎng)潛水泵-QWP/WQP不銹鋼潛水排污泵主要性能參數(shù)表:
型號(hào)(Type) | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(Kw) |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
60-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 |
150-145-9-7.35 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.35 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 |
200-350-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 |
200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 980 | 75 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 |
250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1480 | 45 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 680 | 55 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 |
400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 540 | 55 |
溫馨提示:四川·泛珠三角合作信息網(wǎng)潛水泵
一、①Q(mào)WP、WQP型無(wú)堵塞潛水排污泵產(chǎn)品名稱與型號(hào)②QWP、WQP型無(wú)堵塞潛水排污泵口徑③QWP、WQP型無(wú)堵塞潛水排污泵揚(yáng)程(m)④QWP、WQP型無(wú)堵塞潛水排污泵流量⑤QWP、WQP型無(wú)堵塞潛水排污泵電機(jī)功率(KW)⑥QWP、WQP型無(wú)堵塞潛水排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦QWP、WQP型無(wú)堵塞潛水排污泵電壓〔V〕⑧QWP、WQP型無(wú)堵塞潛水排污泵吸程(m)⑨QWP、WQP型無(wú)堵塞潛水排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定博洋公司的QWP、WQP型無(wú)堵塞潛水排污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按QWP、WQP型無(wú)堵塞潛水排污泵型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的博洋水泵專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站【www.pump-sale.com】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。
四川·泛珠三角合作信息網(wǎng)潛水泵相關(guān)產(chǎn)品:
QD潛水電泵
QZ軸流式潛水泵
QD-A型潛水電泵
QDG螺桿潛水電泵
QJD井用潛水電泵
QW型無(wú)堵塞潛水排污泵
更多四川·泛珠三角合作信息網(wǎng)潛水泵在www.bypumps.com www.pump-sale.com 021-63540895