產品詳情
簡單介紹:
無堵塞立式管道排污泵/無堵塞排污泵/立式管道排污泵/上海水泵廠021-63540895一、產品概述:
工博牌LW型無堵塞立式管道排污泵,是引進國外高效節能無堵塞排污泵,組織本單位技術力量研制而成,各項性能標均達到或超過國內外同類產品技術,由于采用獨特的單通道葉輪,動密封采用兩組特殊材料的硬質合金機械密封裝置、電機用油室隔開,具有無堵塞、經久耐用、型線準確、使用修方便、效率高、節能顯著,是
詳情介紹:
無堵塞立式管道排污泵/無堵塞排污泵/立式管道排污泵/上海水泵廠021-63540895
二、型號意義:
四、 結構說明:
五、上海華通集團博洋水泵廠LW型無堵塞立式管道排污泵性能參數:
| 性質 | 功率 (KW) | 轉速 (r/min) | 電壓 (V) | |||
口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | |||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 | |
32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 | |
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 〃 | |
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 〃 | |
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 | |
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 〃 | |
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 〃 | |
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 〃 | |
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 〃 | |
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 〃 | |
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 〃 | |
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 〃 | |
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 〃 | |
100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 〃 | |
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 〃 | |
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 〃 | |
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 〃 | |
125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 〃 | |
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 〃 | |
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 〃 | |
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 〃 | |
150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 〃 | |
200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 〃 | |
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 〃 | |
200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 〃 | |
200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 〃 | |
250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 〃 | |
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 〃 | |
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 〃 | |
250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 | |
250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 〃 | |
300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 〃 | |
300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | 〃 | |
300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 | |
300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 20 | 1450 | 〃 |
產品咨詢