-
試壓泵系列
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
-
氣動球閥
-
電動球閥
-
氣動蝶閥
-
電動蝶閥
-
氣動調(diào)節(jié)閥
-
電動調(diào)節(jié)閥
-
電子除垢儀
-
自力式調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
自吸泵工博牌ZXL.ZWL直聯(lián)式自吸泵是屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操護方便、運行平衡、維修方便、效率高、壽命長、并有較強的自吸能力等優(yōu)點。
詳情介紹:
自吸泵管路中不需安裝底閥,工作前只需保留泵體內(nèi)儲有定量引液即可,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
工博牌ZXL.ZWL直聯(lián)式自吸泵是根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)品。該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運行平穩(wěn)、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路中不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引液即可。因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
工博牌ZXL.ZWL直聯(lián)式自吸泵是根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)品。該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運行平穩(wěn)、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路中不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引液即可。因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
二、四川農(nóng)村信息網(wǎng)自吸泵型號意義:
三、四川農(nóng)村信息網(wǎng)自吸泵使用范圍:
1、適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設(shè)備冷卻、油輪卸油等。
2、適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料(介質(zhì)粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下)。
3、裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是農(nóng)場、苗圃、果園、茶園的良好機具。
4、可和任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用,將漿料送帶濾機進行壓濾的*理想配套泵種。
四、四川農(nóng)村信息網(wǎng)自吸泵結(jié)構(gòu)說明:
1
|
聯(lián)軸器
|
2
|
泵軸
|
3
|
軸承
|
4
|
機械密封
|
5
|
軸承體
|
6
|
泵殼
|
7
|
出口座
|
8
|
進口座
|
9
|
前密封環(huán)
|
10
|
葉輪
|
11
|
后蓋
|
12
|
擋水圈
|
13
|
加液孔
|
14
|
回液孔
|
五、上海華通集團博洋水泵廠四川農(nóng)村信息網(wǎng)自吸泵-ZXL性能參數(shù):
型號
口徑-流量-揚程 (mm)(m3/h)(m) |
吸程 (M) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
自吸性能 (min/5m) |
電機功率 (KW) |
25ZXL3.2-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 |
25ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.5 |
32ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.5 |
32ZXL3.2-50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 3.0 |
40ZXL6.3-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 |
40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 |
40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 3.0 |
40ZXL10-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
40ZXL10-40 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 5.5 |
40ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 |
50ZXL15-12 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 |
50ZXL18-20 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
50ZXL12.5-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
50ZXL20-30 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 4.0 |
50ZXL15-40 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 |
50ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 |
50ZXL-20-75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11.0 |
65ZXL30-15 | 6 | 2900 | 2 | 3.0 |
65ZXL20-30 | 6 | 2900 | 2 | 4.0 |
65ZXL25-32 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
65ZXL25-50 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.5 |
65ZXL25-75 | 6 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
80ZXL35-13 | 6 | 2900 | 1.9 | 3.0 |
80ZXL43-17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4.0 |
80ZXL40-22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
80ZXL50-32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 |
80ZXL60-55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 |
80ZXL60-70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22.0 |
100ZXL100-20 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
100ZXL100-30 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 15.0 |
100ZXL100-40 | 6 | 2900 | 1.8 | 18.5 |
100ZXL100-65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
100ZXL70-80 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
150ZXL170-45 | 6 | 2900 | 1.9 | 37.0 |
150ZXL170-55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45.0 |
150ZXL150-80 | 5 | 2900 | 1.8 | 55.0 |
200ZXL400-32 | 5 | 1450 | 2 | 55.0 |
200ZXL280-96 | 5 | 1450 | 1.8 | 90.0 |
200ZXL350-65 | 5 | 1450 | 1.8 | 110.0 |
250ZXL550-32 | 5 | 1450 | 2 | 75.0 |
250ZXL400-50 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
250ZXL450-55 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
300ZXL600-32 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
300ZXL500-50 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
300ZXL550-55 | 5 | 1450 | 2 | 132.0 |
六、上海華通集團博洋水泵廠四川農(nóng)村信息網(wǎng)自吸泵-ZWL性能參數(shù):
型號
|
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
功率 (kw) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率 (%) |
汽蝕余量 (m) |
自吸高度 (m) |
自吸時間 (min/m) |
重量(kg)
|
ZWL25-8-15
|
8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30
|
9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
四川農(nóng)村信息網(wǎng)自吸泵相關(guān)產(chǎn)品:
ZX系列自吸泵
ZW型自吸無堵塞排污泵
CYZ-A型自吸式油泵
FPZ自吸泵
ZCQ型自吸式磁力驅(qū)動泵
更多四川農(nóng)村信息網(wǎng)自吸泵在www.bypumps.com www.pump-sale.com 021-63540895
產(chǎn)品咨詢