四、上海華通集團博洋水泵廠WQZ型自動保護潛污泵性能參數:
序號 | 型號 | 設計流量 | 設計揚程 | 額定功率 | 額定電壓 | 轉速 | 頻率 | 配管 |
1 | WQZD1.5-10-0.25 | 1.5 | 10 | 0.25 | 220 | 2820 | 50 | 25 |
2 | WQZD8-10-0.55 | 8 | 10 | 0.55 | 40 | |||
3 | WQZD10-8-0.55 | 10 | 8 | 50 | ||||
4 | WQZD6-15-0.75 | 6 | 15 | 0.75 | 40 | |||
5 | WQZD10-11-0.75 | 10 | 11 | 0.75 | 50 | |||
6 | WQZD15-7-0.75 | 15 | 7 | 63 | ||||
7 | WQZ8-10-0.55 | 8 | 10 | 0.55 | 380 | 2860 | 32/40 | |
8 | WQZ10-8-0.55 | 10 | 8 | 0.55 | 50 | |||
9 | WQZ6-15-0.75 | 6 | 15 | 0.75 | 32/40 | |||
10 | WQZ10-11-0.75 | 10 | 11 | 0.75 | 50 | |||
11 | WQZ15-7-0.75 | 15 | 7 | 63 | ||||
12 | WQZ8-16-1.1 | 8 | 16 | 1.1 | 40/50 | |||
13 | WQZ15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 63 | |||
14 | WQZ8-20-1.5 | 8 | 20 | 1.5 | 40/50 | |||
15 | WQZ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50 | |||
16 | WQZ25-7-1.5 | 25 | 7 | 63 | ||||
17 | WQZ15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 50 | |||
18 | WQZ25-11-7.5 | 25 | 11 | 2.2 | 63 | |||
19 | WQZ35-8-2.2 | 35 | 8 | 75 | ||||
20 | WQZ15-28-3.0 | 15 | 28 | 3.0 | 50 | |||
21 | WQZ25-17-3.0 | 25 | 17 | 63 | ||||
22 | WQZ40-10-3.0 | 40 | 10 | 3.0 | 75 | |||
23 | WQZ50-7-3.0 | 50 | 7 | 75 | ||||
24 | WQZ15-32-4.0 | 15 | 32 | 4.0 | 50 | |||
25 | WQZ30-20-4.0 | 30 | 20 | 4.0 | 63 | |||
26 | WQZ20-25-4.0 | 20 | 25 | 4.0 | 63 | |||
27 | WQZ60-10-4.0 | 60 | 10 | 75 | ||||
28 | WQZ80-8-4.0 | 80 | 8 | 100 | ||||
29 | WQZ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 50 | |||
30 | WQZ55-18-5.5 | 55 | 18 | 5.5 | 100 | |||
31 | WQZ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 75 | |||
32 | WQZ70-15-7.5 | 70 | 15 | 7.5 | 100 | |||
33 | WQZ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 150 | |||
34 | WQZ150-6-7.5 | 150 | 6 | 150 |
溫馨提示:
一、①WQZ型自動保護潛污泵產品名稱與型號②WQZ型自動保護潛污泵口徑③WQZ型自動保護潛污泵揚程(m)④WQZ型自動保護潛污泵流量⑤WQZ型自動保護潛污泵電機功率(KW)⑥WQZ型自動保護潛污泵轉速(r/min)⑦WQZ型自動保護潛污泵電壓〔V〕⑧WQZ型自動保護潛污泵吸程(m)⑨WQZ型自動保護潛污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定博洋公司的WQZ型自動保護潛污泵型號,請按WQZ型自動保護潛污泵型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的博洋水泵專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站【www.pump-sale.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。
相關產品:
QZ軸流式潛水泵
QD-A型潛水電泵
QD潛水電泵
QDG螺桿潛水電泵
QJD井用潛水電泵
WQ工程用污水泵
WQDB污水潛水電泵
QW型無堵塞潛水排污泵