-
試壓泵系列
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級(jí)泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計(jì)量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機(jī)械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
-
氣動(dòng)球閥
-
電動(dòng)球閥
-
氣動(dòng)蝶閥
-
電動(dòng)蝶閥
-
氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
-
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
-
電子除垢儀
-
自力式調(diào)節(jié)閥
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、高效節(jié)能:采用CFD計(jì)算流體動(dòng)力學(xué),分析計(jì)算出泵內(nèi)壓力分布和速度分布關(guān)系、優(yōu)化泵的流道設(shè)計(jì),確保泵有高效的水力形線,提高了泵的效率。
2、密封結(jié)構(gòu):采用全新的靜密封結(jié)構(gòu),無動(dòng)密封,作到滴水不漏,保證工作環(huán)境不受污染;
3、低噪聲:采用靜噪聲設(shè)計(jì)方法,減少噪聲污染,噪聲比一般管道泵低3~5%;
4、安裝、維修方便: 管道式設(shè)計(jì),進(jìn)出口口徑相同且在一條直線安裝方便,日常維護(hù)非常簡單;
5、外形美觀:機(jī)泵一體,流線設(shè)計(jì),外形美觀;
6、整機(jī)性能好:防護(hù)等級(jí)IP54,絕緣等級(jí)F級(jí); 任何方向的噴水、濺水都不會(huì)對(duì)該泵造成有害影響;電機(jī)采用優(yōu)良的電磁方案;采用先進(jìn)的浮力浮動(dòng)平衡法,軸向力完全平衡,有效減少石墨軸承的端面磨損,提高運(yùn)行可靠性。
三、工作條件:
流量:1~900 m3/h 揚(yáng)程:5~85 m
介質(zhì)溫度-15℃~95℃ 環(huán)境溫度≤+40℃
系統(tǒng)*高工作壓力1.2MPa。
四、工博牌DL.DLR型立式多級(jí)泵性能參數(shù)表1:
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H (m) | 效率η (%) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 必需汽蝕余量 (m) | 重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
PBG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 | 32 |
PBG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 | 32 |
PBG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 |
PBG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 | 33 |
PBG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 |
PBG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 |
PBG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 | 38 |
PBG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 74 |
PBG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 62 |
PBG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 52 |
PBG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 105 |
PBG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 98 |
PBG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 77 |
PBG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 |
PBG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 31 |
PBG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 38 |
PBG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 33 |
PBG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 56 |
PBG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 |
PBG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 |
PBG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 85 |
PBG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 75 |
PBG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 63 |
PBG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 | 145 |
PBG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 95 |
PBG40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 94 |
PBG40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 88 |
PBG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 36 |
PBG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 35 |
PBG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 43 |
PBG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 38 |
PBG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 59 |
PBG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 51 |
PBG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 47 |
PBG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 101 |
PBG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 80 |
PBG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 68 |
PBG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 | 160 |
PBG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 115 |
PBG50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 114 |
PBG50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 108 |
PBG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 | 41 |
PBG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 | 36 |
PBG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 56 |
PBG50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 | 48 |
PBG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 72 |
PBG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 71 |
PBG50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 59 |
PBG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 108 |
PBG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 |
PBG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 | 100 |
PBG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 175 |
PBG50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 165 |
PBG50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 48 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 165 |
PBG50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30.0 | 3.8 | 310 |
PBG50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22.0 | 3.8 | 245 |
PBG50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 | 215 |
PBG50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 195 |
PBG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.2 | 3.8 | 46 |
PBG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 | 41 |
PBG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 58 |
PBG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 | 49 |
PBG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 75 |
PBG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 75 |
PBG65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 63 |
PBG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 |
PBG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 |
PBG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 | 100 |
PBG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 180 |
PBG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 170 |
PBG65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 170 |
PBG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30. | 3.8 | 320 |
PBG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22.0 | 3.8 | 255 |
PBG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 | 225 |
PBG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.5 | 3.8 | 205 |
PBG65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3.0 | 4.2 | 63 |
PBG65-100(I)A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 | 53 |
PBG65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 99 |
PBG65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4.0 | 4.2 | 78 |
PBG65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 103 |
PBG65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 103 |
PBG65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 97 |
PBG65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 176 |
PBG65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11.0 | 4.2 | 166 |
PBG65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 114 |
PBG65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 235 |
PBG65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 205 |
PBG65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 180 |
PBG65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 34.0 | 4.2 | 350 |
PBG65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 355 |
PBG65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 335 |
PBG65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 270 |
PBG80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3.0 | 4.2 | 63 |
PBG80-100A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 | 54 |
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H (m) | 效率η (%) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 必需汽蝕余量 (m) | 重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
PBG80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 99 |
PBG80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4.0 | 4.2 | 79 |
PBG80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 105 |
PBG80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 105 |
PBG80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 98 |
PBG80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.5 | 4.2 | 175 |
PBG80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11.0 | 4.2 | 165 |
PBG80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 115 |
PBG80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 240 |
PBG80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 210 |
PBG80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 182 |
PBG80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37.0 | 4.2 | 355 |
PBG80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 340 |
PBG80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 340 |
PBG80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 275 |
PBG80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 108 |
PBG80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4.0 | 4.2 | 87 |
PBG80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11.0 | 4.2 | 163 |
PBG80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 113 |
PBG80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15.0 | 4.2 | 184 |
PBG80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 1450 | 11.0 | 4.2 | 174 |
PBG80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11.0 | 4.2 | 174 |
PBG80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22.0 | 4.2 | 251 |
PBG80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 220 |
PBG80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 198 |
PBG100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 5.5 | 113 |
PBG100-100A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4.0 | 5.5 | 91 |
PBG100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 169 |
PBG100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 118 |
PBG100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 191 |
PBG100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 181 |
PBG100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 181 |
PBG100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 245 |
PBG100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 215 |
PBG100-200B | 87 | 27.2 | 38 | 71 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 193 |
PBG125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 180 |
PBG125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 125 |
PBG125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 220 |
PBG125-25A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 210 |
PBG125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 265 |
PBG125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 230 |
PBG125-1160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 215 |
PBG125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 1450 | 37.0 | 5.5 | 395 |
PBG125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 380 |
PBG125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 320 |
PBG150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15.0 | 5.0 | 265 |
PBG150-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11.0 | 5.0 | 244 |
PBG150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5.0 | 300 |
PBG150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15.0 | 5.0 | 262 |
PBG150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.0 | 5.0 | 241 |
PBG150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 410 |
PBG150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 335 |
PBG150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 315 |
PBG150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45.0 | 5.5 | 490 |
PBG150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37.0 | 5.5 | 454 |
PBG150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 435 |
PBG150-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 365 |
PBG200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15.0 | 5.0 | 265 |
PBG200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11.0 | 5.0 | 244 |
PBG200-250 | 200 | 55.9 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5.0 | 305 |
PBG200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15.0 | 5.0 | 267 |
PBG200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.1 | 5.0 | 246 |
PBG200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 417 |
PBG200-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 342 |
PBG200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 322 |
PBG200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45.0 | 5.5 | 498 |
PBG200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37.0 | 5.5 | 462 |
PBG200-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 443 |
PBG200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 373 |
PBG200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 382 |
PBG200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 78 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 364 |
PBG200-250(I) | 400 | 111.4 | 20 | 80 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 475 |
PBG200-250(I)A | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 405 |
PBG200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 387 |
PBG200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55.0 | 5.5 | 675 |
PBG200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45.0 | 5.5 | 560 |
PBG200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37.0 | 5.5 | 535 |
PBG200-400(I) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75.0 | 5.5 | 830 |
PBG200-400(I)A | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75.0 | 5.5 | 830 |
PBG200-400(I)B | 346 | 96.1 | 30 | 78 | 1450 | 55.0 | 5.5 | 685 |
PBG200-400(I)C | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45.0 | 5.5 | 580 |
PBG300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55.0 | 6.0 | 1120 |
PBG300-235A | 657 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45.0 | 6.0 | 1030 |
PBG300-235B | 600 | 167.0 | 12.5 | 77 | 970 | 37.0 | 6.0 | 890 |
PBG300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75.0 | 6.0 | 1350 |
PBG300-300A | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75.0 | 6.0 | 1350 |
PBG300-300B | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55.0 | 6.0 | 1170 |
PBG300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132.0 | 6.0 | 1900 |
PBG300-380A | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110.0 | 6.0 | 1700 |
PBG300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90.0 | 6.0 | 1530 |
PBG300-235(I) | 1080 | 300 | 40 | 82 | 970 | 160.0 | 6.0 | 1680 |
PBG300-235(I)A | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 970 | 132.0 | 6.0 | 1440 |
訂貨須知:
一、①DL.DLR型立式多級(jí)泵產(chǎn)品名稱與型號(hào)②DL.DLR型立式多級(jí)泵口徑③DL.DLR型立式多級(jí)泵揚(yáng)程(m)④DL.DLR型立式多級(jí)泵流量⑤DL.DLR型立式多級(jí)泵電機(jī)功率(KW)⑥D(zhuǎn)L.DLR型立式多級(jí)泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦DL.DLR型立式多級(jí)泵電壓〔V〕⑧DL.DLR型立式多級(jí)泵吸程(m)⑨DL.DLR型立式多級(jí)泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定博洋公司的DL.DLR型立式多級(jí)泵型號(hào),請(qǐng)按DL.DLR型立式多級(jí)泵型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的博洋水泵專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【www.pump-sale.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品: